Marina Bay Half Marathon 2014

Overall Finish List

June 22, 2014


Race Scored by: Ford Timing ~ www.fordtiming.com

Half Marathon

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
1 Loren Baker Martinez CA 653 28 M 1 19-29 1:17:47.26 1:17:48.71 0:01.45 5:56/M
2 Chris Jackson Hayward CA 574 19 M 2 19-29 1:19:40.39 1:19:41.62 0:01.23 6:05/M
3 Michele Palmer 664 33 F 1 30-39 1:20:10.84 1:20:11.17 0:00.33 6:07/M
4 Spencer Punter 669 44 M 1 40-49 1:21:05.90 1:21:07.58 0:01.68 6:12/M
5 Brian Collett Berkeley CA 984 29 M 3 19-29 1:21:36.63 1:21:37.09 0:00.46 6:14/M
6 Matthew Bell 732 27 M 4 19-29 1:21:40.30 1:21:42.08 0:01.78 6:14/M
7 Jonathan Kalkstein San Francisco CA 634 40 M 2 40-49 1:22:40.54 1:22:43.42 0:02.88 6:19/M
8 Catherine Jubinski San Francisco CA 743 24 F 1 19-29 1:23:27.40 1:23:29.02 0:01.62 6:22/M
9 Richard Sloan Berkeley CA 843 49 M 3 40-49 1:23:53.51 1:23:56.03 0:02.52 6:24/M
10 Timothy Vago San Jose CA 787 44 M 4 40-49 1:24:06.10 1:24:08.15 0:02.05 6:25/M
11 Steve Sloan Berkeley CA 674 16 M 1 13-18 1:25:37.83 1:25:40.68 0:02.85 6:32/M
12 Bobby Lukeman San Francisco CA 763 23 M 5 19-29 1:25:58.26 1:26:02.96 0:04.70 6:34/M
13 Ernesto Ceja Vacaville CA 10009 45 M 5 40-49 1:26:04.44 1:26:08.28 0:03.84 6:35/M
14 Erik De Jong San Francisco CA 742 26 M 6 19-29 1:26:27.28 1:26:28.68 0:01.40 6:36/M
15 Daniel Anderson El Cerrito CA 551 32 M 1 30-39 1:27:14.08 1:27:15.01 0:00.93 6:40/M
16 Ronald Poggi Novato CA 778 49 M 6 40-49 1:27:26.52 1:27:27.51 0:00.99 6:41/M
17 Dmitry Poletaev El Cerrito CA 875 50 M 1 50-59 1:29:05.49 1:29:08.34 0:02.85 6:48/M
18 Ibrahim McFarlin San Pablo CA 589 39 M 2 30-39 1:31:39.02 1:32:43.28 1:04.26 7:05/M
19 Philip Schaefer Petaluma CA 509 45 M 7 40-49 1:31:44.13 1:31:47.49 0:03.36 7:00/M
20 J.r. Mintz Hercules CA 863 47 M 8 40-49 1:32:45.03 1:32:47.08 0:02.05 7:05/M
21 Joseph Lin Berkeley CA 936 37 M 3 30-39 1:32:53.86 1:32:57.02 0:03.16 7:06/M
22 Matt Wilson Berkeley CA 995 40 M 9 40-49 1:33:10.62 1:33:21.13 0:10.51 7:08/M
23 Marcelo Fiusa-Carneiro 667 39 M 4 30-39 1:33:41.42 1:33:44.87 0:03.45 7:09/M
24 Robyn Roybal Pleasanton CA 913 53 F 1 50-59 1:33:54.57 1:33:56.64 0:02.07 7:10/M
25 Laura Baurin Redwood City CA 1011 37 F 2 30-39 1:34:37.36 1:34:46.82 0:09.46 7:14/M
26 Jesus Romero Salinas CA 909 36 M 5 30-39 1:34:43.11 1:34:45.81 0:02.70 7:14/M
27 Michael Wyrzykowski Oakland CA 986 27 M 7 19-29 1:34:47.90 1:37:06.19 2:18.29 7:25/M
28 Anne Coyle El Cerrito CA 1043 50 F 2 50-59 1:35:05.28 1:35:07.78 0:02.50 7:16/M
29 Timothy Kaplan Walnut Creek CA 941 41 M 10 40-49 1:35:07.94 1:35:14.57 0:06.63 7:16/M
30 Rory Hamaoka Richmond CA 897 33 M 6 30-39 1:35:12.48 1:35:25.32 0:12.84 7:17/M
31 Garrett Chan Fremont CA 587 18 M 2 13-18 1:35:13.56 1:35:19.78 0:06.22 7:17/M
32 John R. Durand San Francisco CA 721 51 M 2 50-59 1:35:17.68 1:35:18.79 0:01.11 7:16/M
33 Steve Cryer Rohnert Park CA 862 62 M 1 60-69 1:35:26.75 1:35:28.78 0:02.03 7:17/M
34 Carlos Hernandez Vacaville CA 10008 43 M 11 40-49 1:35:32.06 1:35:35.86 0:03.80 7:18/M
35 Elizabeth Pederson San Francisco CA 809 35 F 3 30-39 1:35:46.61 1:35:49.68 0:03.07 7:19/M
36 Shane Huntley Hercules CA 647 48 M 12 40-49 1:35:54.60 1:36:00.94 0:06.34 7:20/M
37 Adam Lenz Emeryville CA 10006 32 M 7 30-39 1:35:54.93 1:35:58.96 0:04.03 7:20/M
38 Cliff Wiest Martinez CA 839 32 M 8 30-39 1:36:22.09 1:36:22.71 0:00.62 7:21/M
39 Kevin Ference San Jose CA 639 35 M 9 30-39 1:37:22.46 1:37:28.74 0:06.28 7:26/M
40 Carol Jefferson Sacramento CA 883 43 F 1 40-49 1:37:25.33 1:38:01.71 0:36.38 7:29/M
41 Karthick Ramanarayanan Rohnert Park CA 510 37 M 10 30-39 1:37:31.67 1:37:38.56 0:06.89 7:27/M
42 Rick Rosenbaum Oakland CA 620 50 M 3 50-59 1:37:35.10 1:37:40.92 0:05.82 7:27/M
43 Michael Stough El Cerrito CA 405 38 M 11 30-39 1:38:03.30 1:38:15.19 0:11.89 7:30/M
44 Brent Ford Novato CA 777 49 M 13 40-49 1:38:03.53 1:38:08.11 0:04.58 7:29/M
45 Robert McKee Berkeley CA 1091 29 M 8 19-29 1:38:11.75 1:38:54.96 0:43.21 7:33/M
46 Matthew Mullarkey Richmond CA 1019 28 M 9 19-29 1:39:08.38 1:39:37.45 0:29.07 7:36/M
47 Shane Balanon Vacaville CA 726 37 M 12 30-39 1:39:09.44 1:39:56.03 0:46.59 7:38/M
48 Erica Lee Oakland CA 1090 26 F 2 19-29 1:39:15.68 1:40:00.74 0:45.06 7:38/M
49 Declan Mungovan Oakland CA 1089 32 M 13 30-39 1:39:16.30 1:39:59.99 0:43.69 7:38/M
50 Stefanie Farina Novato CA 542 30 F 4 30-39 1:39:39.80 1:39:42.11 0:02.31 7:37/M
51 Nathan McCready 643 28 M 10 19-29 1:40:24.10 1:40:43.53 0:19.43 7:41/M
52 Amy Allen 549 38 F 5 30-39 1:40:25.77 1:41:03.94 0:38.17 7:43/M
53 Cheyenne Waldman San Francisco CA 1035 25 F 3 19-29 1:40:36.95 1:40:42.68 0:05.73 7:41/M
54 Craig Adams Oakland CA 1037 44 M 14 40-49 1:40:37.67 1:40:42.81 0:05.14 7:41/M
55 Joselito Mallari South San Francisco CA 804 32 M 14 30-39 1:40:45.36 1:40:51.80 0:06.44 7:42/M
56 Alejandro Rodriguez Concord CA 1030 33 M 15 30-39 1:40:48.51 1:40:57.27 0:08.76 7:42/M
57 Juan Baurin Redwood City CA 1012 38 M 16 30-39 1:40:49.81 1:40:58.45 0:08.64 7:42/M
58 Rey Booker Pleasant Hill CA 592 60 M 2 60-69 1:40:54.19 1:40:57.49 0:03.30 7:42/M
59 Jair Lazo Stockton CA 812 42 M 15 40-49 1:41:01.83 1:41:06.25 0:04.42 7:43/M
60 Raquel Chavarria Stockton CA 811 36 F 6 30-39 1:41:01.97 1:41:06.03 0:04.06 7:43/M
61 Christina Castillo Pacifica CA 617 36 F 7 30-39 1:41:08.73 1:41:15.15 0:06.42 7:44/M
62 Bichara Endrawos San Francisco CA 996 36 M 17 30-39 1:41:11.47 1:41:23.57 0:12.10 7:44/M
63 Gabriel Thompson Oakland CA 926 36 M 18 30-39 1:41:11.69 1:41:20.81 0:09.12 7:44/M
64 Jimmy Tran Oakland CA 922 34 M 19 30-39 1:41:26.74 1:42:36.45 1:09.71 7:50/M
65 Chris Scianni Hercules CA 989 35 M 20 30-39 1:41:28.88 1:41:39.58 0:10.70 7:46/M
66 Ben Jackson Hayward CA 575 19 M 11 19-29 1:41:33.40 1:41:34.87 0:01.47 7:45/M
67 Joey Cody San Francisco CA 764 23 M 12 19-29 1:41:53.17 1:42:53.49 1:00.32 7:51/M
68 Topher Francia San Francisco CA 728 30 M 21 30-39 1:41:54.90 1:42:06.82 0:11.92 7:48/M
69 Walt Ballard Union City CA 813 57 M 4 50-59 1:42:18.60 1:42:28.72 0:10.12 7:49/M
70 Jeffrey Zumwalt Blacksburg VA 554 31 M 22 30-39 1:42:24.81 1:43:27.01 1:02.20 7:54/M
71 Agustin Palacios San Pablo CA 959 34 M 23 30-39 1:42:25.21 1:42:32.37 0:07.16 7:50/M
72 Akash Rama Cupertino CA 822 18 M 3 13-18 1:42:44.80 1:42:50.54 0:05.74 7:51/M
73 Mike Fong San Leandro CA 933 45 M 16 40-49 1:42:47.86 1:42:58.00 0:10.14 7:52/M
74 Andrew Beil San Francisco CA 534 37 M 24 30-39 1:42:54.28 1:43:12.49 0:18.21 7:53/M
75 Qiming Fang Sunnyvale CA 665 23 M 13 19-29 1:43:26.80 1:44:02.18 0:35.38 7:56/M
76 Garcia Gabriel Oakland CA 1073 43 M 17 40-49 1:43:32.02 1:43:36.86 0:04.84 7:55/M
77 Mark McClenahan Sunnyvale CA 833 50 M 5 50-59 1:43:34.51 1:43:38.98 0:04.47 7:55/M
78 Kevin Crowe Pleasanton CA 659 25 M 14 19-29 1:43:35.98 1:44:02.00 0:26.02 7:56/M
79 Ralph Berten Lafayette CA 832 55 M 6 50-59 1:43:39.09 1:43:46.51 0:07.42 7:55/M
80 Ambroise Boissonnet San Francisco CA 759 22 M 15 19-29 1:43:40.39 1:43:46.36 0:05.97 7:55/M
81 Karla Hill Brentwood CA 789 26 F 4 19-29 1:43:43.09 1:43:56.34 0:13.25 7:56/M
82 Grant Bruursema San Francisco CA 748 36 M 25 30-39 1:43:44.66 1:43:58.50 0:13.84 7:56/M
83 Brent Boersma Ripon CA 606 40 M 18 40-49 1:43:58.16 1:44:36.75 0:38.59 7:59/M
84 Kiran Jain San Jose CA 740 41 M 19 40-49 1:43:59.92 1:44:08.00 0:08.08 7:57/M
85 Guy Jones Oakland CA 519 50 M 7 50-59 1:44:04.62 1:44:19.03 0:14.41 7:58/M
86 Jason Holt -- 947 38 M 26 30-39 1:44:05.85 1:44:15.54 0:09.69 7:57/M
87 Andrea Li Los Gatos CA 797 25 F 5 19-29 1:44:06.38 1:44:13.78 0:07.40 7:57/M
88 Raymond Dwyer Campbell CA 766 43 M 20 40-49 1:44:07.97 1:44:16.55 0:08.58 7:58/M
89 Tan Nguyen Fremont CA 1008 53 M 8 50-59 1:44:14.83 1:44:23.51 0:08.68 7:58/M
90 Michael Ogul Albany CA 1078 58 M 9 50-59 1:44:21.04 1:44:32.56 0:11.52 7:59/M
91 Melanie Leavitt Cantarutti San Rafael CA 508 43 F 2 40-49 1:44:23.31 1:44:31.37 0:08.06 7:59/M
92 Rie Uzawa Richmond CA 608 44 F 3 40-49 1:44:24.45 1:44:29.99 0:05.54 7:59/M
93 Jeff Turner Napa CA 412 48 M 21 40-49 1:44:26.39 1:44:42.07 0:15.68 8:00/M
94 Sarbajeet Naug Newark CA 825 35 M 27 30-39 1:44:29.18 1:44:33.34 0:04.16 7:59/M
95 Anil Gorti Fremont CA 672 32 M 28 30-39 1:44:29.48 1:44:34.00 0:04.52 7:59/M
96 Julian Griffin Oakland CA 997 28 M 16 19-29 1:45:26.79 1:46:31.14 1:04.35 8:08/M
97 Patrick Tahara Berkeley CA 598 51 M 10 50-59 1:45:40.48 1:45:48.76 0:08.28 8:05/M
98 Stephanie Karic Los Altos CA 712 43 F 4 40-49 1:45:43.41 1:47:27.68 1:44.27 8:12/M
99 Elizabeth Gallagher Mill Valley CA 548 40 F 5 40-49 1:45:50.81 1:46:28.30 0:37.49 8:08/M
100 Tom Carroll Sacramento CA 599 38 M 29 30-39 1:45:56.15 1:46:03.25 0:07.10 8:06/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
101 Yi Rao Albany CA 898 31 M 30 30-39 1:45:59.31 1:46:34.35 0:35.04 8:08/M
102 Kim Williams Campbell CA 711 37 F 8 30-39 1:46:01.35 1:46:13.18 0:11.83 8:06/M
103 Robert Cabrera 566 0 M 1 0- 0 1:46:19.25 1:46:26.81 0:07.56 8:07/M
104 Sarah Butler Mill Valley CA 527 41 F 6 40-49 1:46:21.08 1:46:37.62 0:16.54 8:08/M
105 Chris Simms Palo Alto CA 632 39 M 31 30-39 1:46:25.20 1:47:01.69 0:36.49 8:10/M
106 Kumi Hodge Oakland CA 1039 22 M 17 19-29 1:46:27.94 1:46:35.33 0:07.39 8:08/M
107 Joshua Brooks Alameda CA 689 43 M 22 40-49 1:46:29.17 1:46:36.34 0:07.17 8:08/M
108 Juan Carlos Carreo Pittsburg CA 588 34 M 32 30-39 1:46:36.82 1:46:53.31 0:16.49 8:10/M
109 Alicia Plancarte San Jose CA 633 37 F 9 30-39 1:46:40.65 1:46:54.38 0:13.73 8:10/M
110 William Hua San Francisco CA 769 30 M 33 30-39 1:46:46.63 1:46:53.45 0:06.82 8:10/M
111 Khrispin Acosta South San Francisco CA 747 29 M 18 19-29 1:46:57.20 1:47:08.88 0:11.68 8:11/M
112 Gregory De Hart Fremont CA 531 38 M 34 30-39 1:46:59.11 1:47:26.77 0:27.66 8:12/M
113 Andrew Melton San Rafael CA 507 35 M 35 30-39 1:46:59.22 1:47:26.99 0:27.77 8:12/M
114 Tim Best El Cerrito CA 925 39 M 36 30-39 1:47:01.31 1:48:12.48 1:11.17 8:16/M
115 Jacob Coleman Richmond CA 687 32 M 37 30-39 1:47:08.70 1:47:22.26 0:13.56 8:12/M
116 Ron Rasing Emeryville CA 677 42 M 23 40-49 1:47:11.90 1:48:10.23 0:58.33 8:15/M
117 Kwok Fai Thomas Iu San Diego CA 727 53 M 11 50-59 1:47:15.51 1:47:17.97 0:02.46 8:11/M
118 Matthew Stone Livermore CA 775 28 M 19 19-29 1:47:17.90 1:47:28.67 0:10.77 8:12/M
119 Jill Walsh Dublin CA 999 44 F 7 40-49 1:47:29.40 1:51:47.92 4:18.52 8:32/M
120 Phuong Nguyen Dublin CA 998 38 F 10 30-39 1:47:29.44 1:51:47.81 4:18.37 8:32/M
121 Arnon Oren El Cerrito CA 1006 45 M 24 40-49 1:47:30.33 1:47:30.33 8:12/M
122 Rishabh Jain Redwood City CA 779 30 M 38 30-39 1:47:36.41 1:47:45.02 0:08.61 8:14/M
123 Jeff Chase El Cerrito CA 940 39 M 39 30-39 1:47:39.47 1:47:54.83 0:15.36 8:14/M
124 Margot Ridout 536 37 F 11 30-39 1:47:48.26 1:47:55.26 0:07.00 8:14/M
125 Daniel Rice Alameda CA 906 35 M 40 30-39 1:47:51.23 1:48:01.91 0:10.68 8:15/M
126 Katie Epps El Cerrito CA 885 40 F 8 40-49 1:48:01.77 1:48:07.77 0:06.00 8:15/M
127 Jennifer Marsh San Francisco CA 629 27 F 6 19-29 1:48:17.75 1:48:53.92 0:36.17 8:19/M
128 Janet Kjelmyr Bolinas CA 824 57 F 3 50-59 1:48:23.58 1:48:29.19 0:05.61 8:17/M
129 Rob Chaloult Vallejo CA 1005 39 M 41 30-39 1:48:27.51 1:48:34.69 0:07.18 8:17/M
130 Pete Matulich Livermore CA 903 20 M 20 19-29 1:48:31.82 1:48:44.06 0:12.24 8:18/M
131 Janet Auer Martinez CA 1048 47 F 9 40-49 1:48:34.61 1:48:44.50 0:09.89 8:18/M
132 L. David Nefouse San Francisco CA 741 33 M 42 30-39 1:48:39.05 1:48:43.59 0:04.54 8:18/M
133 Karen Johnson San Anselmo CA 513 28 F 7 19-29 1:48:39.21 1:48:44.16 0:04.95 8:18/M
134 Lisa Weldon Mountain View CA 713 42 F 10 40-49 1:48:51.04 1:51:09.08 2:18.04 8:29/M
135 Dean Thomas Albany CA 851 48 M 25 40-49 1:49:06.98 1:49:16.17 0:09.19 8:20/M
136 Stefan Arcelona San Francisco CA 765 33 M 43 30-39 1:49:19.95 1:49:49.11 0:29.16 8:23/M
137 Will Hoang San Jose CA 670 38 M 44 30-39 1:49:26.31 1:49:32.31 0:06.00 8:22/M
138 Christopher Learned Pleasant Hill CA 988 61 M 3 60-69 1:49:34.14 1:49:44.03 0:09.89 8:23/M
139 Nathaniel Julien Oakland CA 651 31 M 45 30-39 1:49:38.36 1:49:53.86 0:15.50 8:23/M
140 Sonya Twyman Moraga CA 1088 46 F 11 40-49 1:49:49.29 1:49:57.14 0:07.85 8:24/M
141 Minori Tsuge Richmond CA 858 48 F 12 40-49 1:50:01.65 1:50:07.88 0:06.23 8:24/M
142 Mario Ruiz Santa Rosa CA 830 29 M 21 19-29 1:50:08.34 1:50:10.39 0:02.05 8:25/M
143 Shad Rahman Novato CA 555 45 M 26 40-49 1:50:29.42 1:50:41.64 0:12.22 8:27/M
144 Larry Mercer San Francisco CA 722 58 M 12 50-59 1:50:40.22 1:50:49.77 0:09.55 8:28/M
145 Jeffrey Quon Fremont CA 644 31 M 46 30-39 1:50:47.73 1:51:02.08 0:14.35 8:29/M
146 Arvind Krishnan San Francisco CA 723 39 M 47 30-39 1:50:48.21 1:51:16.59 0:28.38 8:30/M
147 Paige Teuscher San Francisco CA 771 36 F 12 30-39 1:50:49.87 1:51:37.81 0:47.94 8:31/M
148 Kroner Reyes Sunnyvale CA 415 32 M 48 30-39 1:51:13.80 1:52:30.19 1:16.39 8:35/M
149 Chiwide Wong Burlingame CA 553 29 M 22 19-29 1:51:38.38 1:51:55.55 0:17.17 8:33/M
150 Landis Bennett 1070 36 M 49 30-39 1:51:48.70 1:52:44.36 0:55.66 8:36/M
151 Jennifer Witt Oakland CA 697 49 F 13 40-49 1:51:57.81 1:52:07.63 0:09.82 8:34/M
152 Ramesh Nair Cupertino CA 609 52 M 13 50-59 1:52:12.14 1:52:18.98 0:06.84 8:34/M
153 Christopher Redmann San Mateo CA 571 37 M 50 30-39 1:52:23.44 1:52:54.91 0:31.47 8:37/M
154 Ali Sadat San Anselmo CA 520 46 M 27 40-49 1:52:27.93 1:53:32.19 1:04.26 8:40/M
155 Jennifer Harvey San Francisco CA 752 31 F 13 30-39 1:52:42.22 1:52:53.39 0:11.17 8:37/M
156 Diego Marcos Segura San Francisco CA 753 32 M 51 30-39 1:52:42.53 1:52:53.96 0:11.43 8:37/M
157 Saminathan Balasundaram Novato CA 526 39 M 52 30-39 1:52:48.65 1:53:33.62 0:44.97 8:40/M
158 Dennis Dunnigan Valley Springs CA 977 22 M 23 19-29 1:52:53.78 1:52:57.61 0:03.83 8:37/M
159 Rachel Wittenauer Los Altos CA 1032 22 F 8 19-29 1:52:56.49 1:53:18.73 0:22.24 8:39/M
160 Tanya Grasser Novato CA 524 43 F 14 40-49 1:52:56.85 1:53:38.71 0:41.86 8:40/M
161 Caesar Escobar Sunnyvale CA 421 39 M 53 30-39 1:53:04.20 1:54:07.30 1:03.10 8:43/M
162 Colin Kruse 646 23 M 24 19-29 1:53:20.51 1:53:39.74 0:19.23 8:41/M
163 Robert O'Brien El Cerrito CA 550 31 M 54 30-39 1:53:20.65 1:53:38.29 0:17.64 8:40/M
164 Steven Johnson Union City CA 631 36 M 55 30-39 1:53:22.26 1:53:43.04 0:20.78 8:41/M
165 John Scroggs Richmond CA 1001 43 M 28 40-49 1:53:25.39 1:53:52.25 0:26.86 8:42/M
166 Lotte Kaefer Fairfax CA 540 44 F 15 40-49 1:53:39.24 1:54:01.50 0:22.26 8:42/M
167 Ton Nguyen Santa Clara CA 591 43 M 29 40-49 1:53:45.05 1:54:15.74 0:30.69 8:43/M
168 Casey Van Veen 918 38 M 56 30-39 1:53:45.34 1:54:00.01 0:14.67 8:42/M
169 Bethany Van Veen 919 37 F 14 30-39 1:53:47.52 1:54:01.81 0:14.29 8:42/M
170 Juan Vera Fremont CA 418 38 M 57 30-39 1:53:52.55 1:54:54.11 1:01.56 8:46/M
171 Harikrishna Gollapalli Rohnert Park CA 511 40 M 30 40-49 1:54:02.32 1:54:10.49 0:08.17 8:43/M
172 Patricia Dechow Berkeley CA 845 49 F 16 40-49 1:54:04.50 1:54:18.36 0:13.86 8:44/M
173 Elmer Jan San Rafael CA 521 62 M 4 60-69 1:54:07.55 1:54:32.45 0:24.90 8:45/M
174 Roger Geissler Oakland CA 985 46 M 31 40-49 1:54:20.49 1:54:33.10 0:12.61 8:45/M
175 Jack Lloyd Pleasant Hill CA 783 39 M 58 30-39 1:54:24.90 1:54:58.58 0:33.68 8:47/M
176 Jeffery Paterson Oakland CA 1050 46 M 32 40-49 1:54:45.49 1:55:09.59 0:24.10 8:47/M
177 Kevin Rui Los Altos CA 758 27 M 25 19-29 1:54:55.44 1:56:01.41 1:05.97 8:51/M
178 Akshay Rama Cupertino CA 821 16 M 4 13-18 1:54:56.43 1:55:06.56 0:10.13 8:47/M
179 Leila Moussaoui San Francisco CA 816 26 F 9 19-29 1:54:58.17 1:55:14.04 0:15.87 8:48/M
180 David Reed Walnut Creek CA 917 32 M 59 30-39 1:55:01.84 1:55:49.98 0:48.14 8:50/M
181 Craig Wadman Mill Valley CA 547 33 M 60 30-39 1:55:06.29 1:55:45.07 0:38.78 8:50/M
182 Tammy Perez San Jose CA 838 45 F 17 40-49 1:55:06.73 1:55:18.57 0:11.84 8:48/M
183 Marlin Halim Berkeley CA 935 35 F 15 30-39 1:55:30.52 1:55:45.56 0:15.04 8:50/M
184 Durgamallesh Sunkara San Rafael CA 522 32 M 61 30-39 1:55:35.91 1:55:48.26 0:12.35 8:50/M
185 Desiree Cabalbag Milpitas CA 406 34 F 16 30-39 1:55:42.69 1:56:15.99 0:33.30 8:52/M
186 Amy Shih San Francisco CA 402 30 F 17 30-39 1:55:42.70 1:56:06.14 0:23.44 8:52/M
187 Greg Hogan San Jose CA 403 32 M 62 30-39 1:55:43.61 1:56:06.41 0:22.80 8:52/M
188 Adam Webber Fairfield CA 1075 33 M 63 30-39 1:55:44.76 1:55:55.64 0:10.88 8:51/M
189 Chihunt Wong El Cerrito CA 552 31 F 18 30-39 1:55:51.18 1:56:09.00 0:17.82 8:52/M
190 Sou Saephan Oakland CA 303 35 M 64 30-39 1:55:52.09 1:56:19.17 0:27.08 8:53/M
191 Audra Ramerman Burlington WA 1079 47 F 18 40-49 1:56:04.79 1:56:23.38 0:18.59 8:53/M
192 Vivek Swamy Fremont CA 981 32 M 65 30-39 1:56:09.85 2:00:29.94 4:20.09 9:12/M
193 Manesh R San Jose CA 666 41 M 33 40-49 1:56:11.05 1:56:46.42 0:35.37 8:55/M
194 Maribel Fraser San Ramon CA 899 60 F 1 60-69 1:56:19.61 1:56:25.23 0:05.62 8:53/M
195 Paul Guzman Fairfax CA 615 40 M 34 40-49 1:56:19.96 1:56:38.27 0:18.31 8:54/M
196 Rebecca Wadman Mill Valley CA 546 32 F 19 30-39 1:56:19.99 1:56:57.55 0:37.56 8:56/M
197 T. Johnson Jr El Sobrante CA 950 61 M 5 60-69 1:56:22.47 1:56:46.00 0:23.53 8:55/M
198 E Slody Mill Valley CA 543 41 M 35 40-49 1:56:23.93 1:56:40.47 0:16.54 8:54/M
199 Thi Thi Nguyen -- 938 31 F 20 30-39 1:56:28.38 1:57:16.32 0:47.94 8:57/M
200 Alfred Guy New York NY 501 50 M 14 50-59 1:56:28.51 1:57:10.68 0:42.17 8:57/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
201 Qingli Z San Jose CA 661 45 M 36 40-49 1:56:32.68 1:57:08.15 0:35.47 8:56/M
202 Jessie Blake San Rafael CA 411 50 F 4 50-59 1:56:33.31 1:56:49.24 0:15.93 8:55/M
203 Michelle Jacobson-Kwok Oakland CA 873 34 F 21 30-39 1:56:49.13 1:57:46.49 0:57.36 8:59/M
204 Nick Walsh San Francisco CA 768 23 M 26 19-29 1:56:57.76 1:57:16.17 0:18.41 8:57/M
205 Ann Sussman Berkeley CA 1007 48 F 19 40-49 1:56:59.92 1:57:18.21 0:18.29 8:57/M
206 Shane Kennett Sunnyvale CA 831 25 M 27 19-29 1:57:01.63 1:57:04.89 0:03.26 8:56/M
207 Leslie Straker El Sobrante CA 1040 45 F 20 40-49 1:57:09.44 1:57:36.71 0:27.27 8:59/M
208 Natalie Bohonsky -- 1074 22 F 10 19-29 1:57:15.48 1:57:34.17 0:18.69 8:58/M
209 Stephanie Swartzlander 864 25 F 11 19-29 1:57:16.17 1:58:07.51 0:51.34 9:01/M
210 Esther Florez Modesto CA 557 53 F 5 50-59 1:57:32.54 1:58:38.02 1:05.48 9:03/M
211 Venessa Howard Petaluma CA 781 38 F 22 30-39 1:57:33.17 1:58:09.99 0:36.82 9:01/M
212 Elissa Woodruff San Francisco CA 770 32 F 23 30-39 1:57:48.03 1:58:17.88 0:29.85 9:02/M
213 Veronica Baptista Belmont MA 685 45 F 21 40-49 1:57:53.47 1:58:29.82 0:36.35 9:03/M
214 Amy Booth Reno NV 968 45 F 22 40-49 1:57:55.41 1:58:37.35 0:41.94 9:03/M
215 Nick Dirr El Cerrito CA 902 32 M 66 30-39 1:58:02.15 1:58:21.45 0:19.30 9:02/M
216 Mira Greene Mill Valley CA 1085 28 F 12 19-29 1:58:02.33 1:58:30.96 0:28.63 9:03/M
217 Luke Tristram Oakland CA 942 44 M 37 40-49 1:58:07.96 1:58:24.56 0:16.60 9:02/M
218 Nadia Yakoob-Sway Orinda CA 1076 40 F 23 40-49 1:58:09.00 1:58:27.11 0:18.11 9:03/M
219 Arturo Quezada San Jose -- 572 52 M 15 50-59 1:58:13.89 1:58:31.91 0:18.02 9:03/M
220 Douglas Booth Reno NV 969 45 M 38 40-49 1:58:15.97 1:58:58.27 0:42.30 9:05/M
221 Arun Rama Cupertino CA 820 47 M 39 40-49 1:58:16.08 1:58:28.39 0:12.31 9:03/M
222 Brian Finn Richmond CA 539 37 M 67 30-39 1:58:17.16 1:59:19.40 1:02.24 9:06/M
223 Steve Yi Alameda CA 793 28 M 28 19-29 1:58:32.31 1:58:46.51 0:14.20 9:04/M
224 Yang Wang Oakland CA 923 31 F 24 30-39 1:59:02.41 2:00:11.95 1:09.54 9:10/M
225 Jack Mingo Alameda CA 1087 62 M 6 60-69 1:59:08.15 1:59:29.33 0:21.18 9:07/M
226 Nghi Chau San Jose CA 835 48 F 24 40-49 1:59:22.90 1:59:40.07 0:17.17 9:08/M
227 Hillary Smith Turlock CA 1063 28 F 13 19-29 1:59:49.55 2:00:38.41 0:48.86 9:13/M
228 Brityn Butrick Turlock CA 1060 30 F 25 30-39 1:59:55.07 2:00:44.21 0:49.14 9:13/M
229 Jessa Hager Mill Valley CA 533 34 F 26 30-39 1:59:56.41 2:00:23.15 0:26.74 9:11/M
230 Mary Catherine Lyon 535 52 F 6 50-59 1:59:56.57 2:00:23.20 0:26.63 9:11/M
231 Sheryl Saechao San Pablo CA 1081 31 F 27 30-39 2:00:00.29 2:00:58.37 0:58.08 9:14/M
232 Susie Tse San Francisco CA 760 44 F 25 40-49 2:00:02.39 2:01:09.65 1:07.26 9:15/M
233 Lani Teshima San Leandro CA 1026 51 F 7 50-59 2:00:02.73 2:00:19.36 0:16.63 9:11/M
234 Jordyn Mulvihill Vacaville CA 1055 26 F 14 19-29 2:00:32.76 2:00:46.29 0:13.53 9:13/M
235 Louie Deleon Brentwood CA 970 49 M 40 40-49 2:00:58.69 2:01:55.66 0:56.97 9:18/M
236 Sarah Wood 818 0 F 1 0- 0 2:01:18.29 2:01:44.50 0:26.21 9:18/M
237 Crystal Yarborough Fairfield CA 707 27 F 15 19-29 2:01:39.96 2:02:11.38 0:31.42 9:20/M
