2014 MVAL League Championships
Results by: Ford Timing
www.fordtiming.com
Meet Results
| Event 1 GIRLS Frosh/Soph 4x100m Relay |
| NAME | TEAM | TIME | WIND |
|---|
| 1 Newark Memorial A | Newark Memorial | 51.53 | m/s |
| 2 American A | American | 54.90 | m/s |
| 3 Mission San Jose A | Mission San Jose | 55.37 | m/s |
| 4 Washington A | Washington | 55.58 | m/s |
| 5 Irvington A | Irvington | 55.62 | m/s |
| 6 Kennedy-Fremont A | Kennedy-Fremont | 56.74 | m/s |
| 7 James Logan A | James Logan | 1:03.35 | m/s |
| Event 2 BOYS Frosh/Soph 4x100m Relay |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 James Logan A | James Logan | 45.67 |
| 2 Mission San Jose A | Mission San Jose | 46.52 |
| 3 Moreau Catholic A | Moreau Catholic | 46.79 |
| 4 American A | American | 48.03 |
| 5 Washington A | Washington | 48.28 |
| 6 Irvington A | Irvington | 48.65 |
| 7 Kennedy-Fremont A | Kennedy-Fremont | 50.62 |
| Event 3 GIRLS Varsity 4x100m Relay |
| NAME | TEAM | TIME | WIND |
|---|
| 1 Newark Memorial A | Newark Memorial | 48.50 | -0.4M/S SE |
| 2 James Logan A | James Logan | 48.87 | -0.4M/S SE |
| 3 American A | American | 50.30 | -0.4M/S SE |
| 4 Washington A | Washington | 50.84 | -0.4M/S SE |
| 5 Mission San Jose A | Mission San Jose | 51.12 | -0.4M/S SE |
| 6 Irvington A | Irvington | 52.32 | -0.4M/S SE |
| Kennedy-Fremont A | Kennedy-Fremont | DQ |
| Event 4 BOYS Varsity 4x100m Relay |
| NAME | TEAM | TIME |
|---|
| 1 James Logan A | James Logan | 43.02 |
| 2 Washington A | Washington | 44.23 |
| 3 Irvington A | Irvington | 45.00 |
| 4 Mission San Jose A | Mission San Jose | 45.10 |
| 5 Kennedy-Fremont A | Kennedy-Fremont | 46.46 |
| 6 American A | American | 46.89 |
| 7 Moreau Catholic A | Moreau Catholic | 47.16 |
| Event 5 GIRLS Frosh/Soph 1600m Run |
| FINALS |
| NAME | AGE/GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Adviti Atluri | 10 F | Mission San Jose | 5:33.70 |
| 2 Julia Stead | 10 F | Kennedy-Fremont | 5:37.19 |
| 3 Yanet Paredes | 10 F | James Logan | 5:40.33 |
| 4 Leslie Ramirez | 9 F | James Logan | 5:40.77 |
| 5 Meera Mehta | 9 F | Washington | 5:45.94 |
| 6 Mavis Zeng | 10 F | Mission San Jose | 5:48.83 |
| 7 Pooja Devanaboyina | 9 F | American | 5:55.88 |
| 8 Karina Phan | 10 F | James Logan | 5:59.21 |
| 9 Natasha Mahmud | 10 F | Irvington | 6:06.06 |
| 10 Amanda Tran | 9 F | Irvington | 6:07.46 |
| 11 Karen Manalac | 10 F | James Logan | 6:11.69 |
| 12 Jessica Nguyen | 9 F | Newark Memorial | 6:13.92 |
| PRELIMS |
| 1 Julia Stead | 10 F | Kennedy-Fremont | 5:46.39 |
| 2 Yanet Paredes | 10 F | James Logan | 5:47.42 |
| 3 Leslie Ramirez | 9 F | James Logan | 5:54.20 |
| 4 Meera Mehta | 9 F | Washington | 6:01.71 |
| 5 Adviti Atluri | 10 F | Mission San Jose | 6:03.17 |
| 6 Mavis Zeng | 10 F | Mission San Jose | 6:05.74 |
| 7 Pooja Devanaboyina | 9 F | American | 6:06.64 |
| 8 Natasha Mahmud | 10 F | Irvington | 6:09.33 |
| 9 Karina Phan | 10 F | James Logan | 6:14.65 |
| 10 Amanda Tran | 9 F | Irvington | 6:20.87 |
| 11 Jessica Nguyen | 9 F | Newark Memorial | 6:20.88 |
| 12 Karen Manalac | 10 F | James Logan | 6:28.34 |
| 13 Alyssa Kwong | 9 F | James Logan | 6:33.14 |
| 14 Vien Nguyen | 10 F | James Logan | 6:37.40 |
| 15 Julia Delipski | 9 F | Newark Memorial | 6:38.94 |
| 16 Mary Wu | 10 F | James Logan | 6:41.65 |
| 17 Molly Lanigan | 9 F | Washington | 6:51.80 |
| 18 Liana Bautista | 9 F | Newark Memorial | 6:56.23 |
| 19 Jenny Alba | 9 F | Newark Memorial | 6:56.79 |
| 20 Jazpreet Virk | 10 F | Irvington | 7:02.86 |
| 21 Hemani Sharma | 9 F | James Logan | 7:07.40 |
| 22 Shirley Ho | 9 F | American | 7:08.04 |
| 23 Laura Rosas | 9 F | Newark Memorial | 7:12.14 |
| 24 Courtney Rohnstock | 9 F | American | 7:15.56 |
| 25 Maha Ahmed | 10 F | Kennedy-Fremont | 7:17.49 |
| 26 Mia Rodriguez | 10 F | Kennedy-Fremont | 7:22.28 |
| 27 Kauser Adenwala | 10 F | Kennedy-Fremont | 7:28.74 |
| 28 Neelum Bagha | 10 F | Kennedy-Fremont | 7:40.69 |
| 29 Celene Gho | 9 F | American | 7:44.13 |
| 30 Kayla Kim | 10 F | Kennedy-Fremont | 7:55.71 |
| Event 6 BOYS Frosh/Soph 1600m Run |
| FINALS |
| NAME | AGE/GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Vedant Mehta | 9 M | Mission San Jose | 4:41.34 |
| 2 Chester Quero | 10 M | James Logan | 4:41.35 |
| 3 Jonathan Chao | 10 M | Mission San Jose | 4:44.79 |
| 4 Ben Limsumalee | 10 M | James Logan | 4:54.00 |
| 5 Ben Ulrich | 9 M | Washington | 4:56.92 |
| 6 Arman Pabla | 9 M | James Logan | 5:00.07 |
| 7 Albert Chen | 9 M | Mission San Jose | 5:02.79 |
| 8 Rahul Kumar | 10 M | James Logan | 5:03.50 |
| 9 Rj Agustin | 10 M | James Logan | 5:07.65 |
| 10 Ivar Blomquist | 10 M | Washington | 5:09.00 |
| 11 David Gutierrez | 9 M | James Logan | 5:13.85 |
| 12 William Zeng | 9 M | Mission San Jose | 5:14.55 |
| PRELIMS |
| 1 Arman Pabla | 9 M | James Logan | 5:00.18 |
| 2 Vedant Mehta | 9 M | Mission San Jose | 5:02.00 |
| 3 Ben Ulrich | 9 M | Washington | 5:02.99 |
| 4 David Gutierrez | 9 M | James Logan | 5:13.34 |
| 5 Ivar Blomquist | 10 M | Washington | 5:14.49 |
| 6 Chester Quero | 10 M | James Logan | 5:14.76 |
| 7 Jonathan Chao | 10 M | Mission San Jose | 5:14.97 |
| 8 Ben Limsumalee | 10 M | James Logan | 5:17.71 |
| 9 Rj Agustin | 10 M | James Logan | 5:18.93 |
| 10 Rahul Kumar | 10 M | James Logan | 5:19.58 |
| 11 William Zeng | 9 M | Mission San Jose | 5:20.01 |
| 12 Albert Chen | 9 M | Mission San Jose | 5:21.51 |
| 13 Tobi Lansangan | 10 M | James Logan | 5:21.69 |
| 14 Matthew Herrera | 9 M | Newark Memorial | 5:22.15 |
| 15 Allyn Eaker | 10 M | Kennedy-Fremont | 5:29.51 |
| 16 Timothy Lee | 10 M | Newark Memorial | 5:29.95 |
| 17 Tyler Denny | 9 M | Kennedy-Fremont | 5:29.97 |
| 18 Tony Fengyuan | 9 M | Irvington | 5:32.38 |
| 19 James Lafarge | 9 M | Kennedy-Fremont | 5:32.80 |
| 20 Owen Johnson | 9 M | James Logan | 5:33.90 |
| 21 Danilo De Gala | 10 M | Irvington | 5:37.33 |
| 22 Brandon Guerrero | 9 M | Moreau Catholic | 5:37.51 |
| 23 Kelvin Lim | 10 M | Irvington | 5:37.52 |
| 24 Dayron Rivera | 9 M | American | 5:40.30 |
| 25 Ravi Sheth | 10 M | Irvington | 5:41.27 |
| 26 Adrian Yao | 9 M | American | 5:41.71 |
| 27 Scott Lloyd | 10 M | Irvington | 5:46.67 |
| 28 Rahul Joshi | 9 M | Moreau Catholic | 5:51.47 |
| 29 Nilabjo Chakraborty | 9 M | Irvington | 5:57.25 |
| 30 An Do | 9 M | Newark Memorial | 6:02.13 |
| 31 Logan Alcosiba | 9 M | Newark Memorial | 6:08.90 |
| 32 Kevin Grajales | 10 M | Newark Memorial | 6:11.33 |
| 33 William Jung | 9 M | Washington | 6:17.28 |
| 34 Anton Matusof | 9 M | Newark Memorial | 6:28.47 |
| 35 Varun Anand | 9 M | Irvington | 6:31.62 |
| 36 Lucas Borges | 9 M | Newark Memorial | 6:36.34 |
| 37 Arsalon Mughal | 9 M | Irvington | 6:43.32 |
| 38 Austin Zhang | 10 M | Mission San Jose | 7:24.29 |
| Event 7 GIRLS Varsity 1600m Run |
| FINALS |
| NAME | AGE/GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Amihan Agustin | 12 F | James Logan | 5:25.42 |
| 2 Alexandra Newsom | 10 F | James Logan | 5:26.86 |
| 3 Lindy Zeng | 12 F | Mission San Jose | 5:27.59 |
| 4 Dylan Kennedy | 11 F | Washington | 5:33.61 |
| 5 Victoria Ng | 11 F | Mission San Jose | 5:37.61 |
| 6 Medha Jayaraman | 10 F | American | 5:41.68 |
| 7 Mallory Charron | 9 F | Newark Memorial | 5:47.95 |
| 8 Celeste Luna | 12 F | Washington | 5:52.07 |
| 9 Felicia Lin | 10 F | American | 5:57.29 |
| 10 Stephanie Roa | 9 F | Newark Memorial | 6:02.30 |
| 11 Cynthia Weng | 11 F | Washington | 6:03.55 |
| 12 Minji Koo | 10 F | Mission San Jose | 6:08.19 |
| PRELIMS |
| 1 Amihan Agustin | 12 F | James Logan | 5:43.71 |
| 2 Lindy Zeng | 12 F | Mission San Jose | 5:44.54 |
| 3 Medha Jayaraman | 10 F | American | 5:48.74 |
| 4 Alexandra Newsom | 10 F | James Logan | 5:48.84 |
| 5 Dylan Kennedy | 11 F | Washington | 5:49.87 |
| 6 Mallory Charron | 9 F | Newark Memorial | 5:50.88 |
| 7 Victoria Ng | 11 F | Mission San Jose | 5:51.84 |
| 8 Minji Koo | 10 F | Mission San Jose | 5:53.26 |
| 9 Celeste Luna | 12 F | Washington | 5:56.34 |
| 10 Felicia Lin | 10 F | American | 5:57.27 |
| 11 Cynthia Weng | 11 F | Washington | 6:04.83 |
| 12 Stephanie Roa | 9 F | Newark Memorial | 6:05.27 |
| 13 Chang Ashley | 11 F | James Logan | 6:12.00 |
| 14 Wendy Ho | 12 F | James Logan | 6:12.31 |
| 15 Elena Pearson | 12 F | Irvington | 6:13.63 |
| 16 Pritha Roy | 12 F | Irvington | 6:15.46 |
| 17 Evelyn Lechner | 10 F | Kennedy-Fremont | 6:23.00 |
| 18 Hannah Vernot | 11 F | Washington | 6:25.96 |
| 19 Carmela Paredes | 11 F | Moreau Catholic | 6:27.50 |
| 20 Shirby Wang | 12 F | Mission San Jose | 6:39.11 |
| 21 Alyssa Valdez | 11 F | Kennedy-Fremont | 6:46.72 |
| 22 Jane Nguyenle | 12 F | Irvington | 6:48.53 |
| 23 Alyssa Suba | 10 F | Moreau Catholic | 6:48.58 |
| 24 Yesenia Pinedo | 10 F | Newark Memorial | 6:58.59 |
| 25 Alexa Garcia | 10 F | Newark Memorial | 7:02.37 |
| 26 Cynthia Duran | 11 F | Newark Memorial | 7:04.74 |
| 27 Louella Lopez | 11 F | James Logan | 7:04.90 |
| 28 Haley Ziegler | 10 F | Newark Memorial | 7:13.09 |
| 29 Jessica Chavez | 12 F | Moreau Catholic | 7:21.03 |
| Event 8 BOYS Varsity 1600m Run |
| FINALS |
| NAME | AGE/GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 David Frisbie | 10 M | Kennedy-Fremont | 4:22.76 |
| 2 Christian Monsalud | 11 M | James Logan | 4:25.30 |
| 3 Ariel Monsalud | 10 M | James Logan | 4:26.92 |
| 4 Mathew Doerner | 12 M | Irvington | 4:27.48 |
| 5 Jordan Kirby | 9 M | Newark Memorial | 4:33.68 |
| 6 Miguel Morales | 10 M | American | 4:34.40 |
| 7 Hunter Phelps | 11 M | Washington | 4:36.47 |
| 8 Jansen Quiros | 12 M | James Logan | 4:36.60 |
| 9 Albert Tran | 12 M | James Logan | 4:38.78 |
| 10 Mitchell Hogle | 9 M | Irvington | 4:45.41 |
| 11 Jace Padilla | 11 M | Washington | 4:46.33 |
| 12 Sanjeev Reddy | 12 M | Irvington | 4:51.44 |
| PRELIMS |
| 1 David Frisbie | 10 M | Kennedy-Fremont | 4:33.11 |
| 2 Miguel Morales | 10 M | American | 4:36.15 |
| 3 Hunter Phelps | 11 M | Washington | 4:36.42 |
| 4 Mathew Doerner | 12 M | Irvington | 4:37.43 |
| 5 Mitchell Hogle | 9 M | Irvington | 4:38.16 |
| 6 Christian Monsalud | 11 M | James Logan | 4:42.49 |
| 7 Jordan Kirby | 9 M | Newark Memorial | 4:42.51 |
| 8 Jace Padilla | 11 M | Washington | 4:43.13 |
| 9 Ariel Monsalud | 10 M | James Logan | 4:45.36 |
| 10 Jansen Quiros | 12 M | James Logan | 4:46.47 |
| 11 Sanjeev Reddy | 12 M | Irvington | 4:46.59 |
| 12 Albert Tran | 12 M | James Logan | 4:46.65 |
| 13 Nico Bacogiannis | 12 M | James Logan | 4:47.00 |
| 14 Patrick Sicurello | 10 M | Moreau Catholic | 4:47.77 |
| 15 Michael Ju | 12 M | Irvington | 4:48.01 |
| 16 Christopher Hitchcock | 10 M | Moreau Catholic | 4:49.54 |
| 17 Nate Pimentel | 12 M | James Logan | 4:55.09 |
| 18 Joseph Hararah | 12 M | James Logan | 4:55.10 |
| 19 Pablo Rivera | 10 M | Newark Memorial | 4:55.96 |
| 20 Luke Wang | 11 M | Mission San Jose | 4:56.67 |
| 21 Gustavo Rojas | 10 M | Kennedy-Fremont | 4:56.93 |
| 22 Daniel Zhu | 12 M | Mission San Jose | 4:57.73 |
| 23 Cesar Chavarin | 11 M | Irvington | 4:58.88 |
| 24 Brian Nguyen | 10 M | Newark Memorial | 4:59.50 |
| 25 Daniel Keirouz | 11 M | Irvington | 4:59.78 |
| 26 Alejandro Carrillo | 11 M | Washington | 5:00.57 |
| 27 Brandon Icban | 12 M | James Logan | 5:01.71 |
| 28 Andy Lai | 12 M | Mission San Jose | 5:02.84 |
| 29 Darien Young | 12 M | American | 5:05.25 |
| 30 Edward Njoo | 12 M | Mission San Jose | 5:05.38 |
| 31 Alexander Garcia | 10 M | Moreau Catholic | 5:05.82 |
| 32 Kevin Alcosiba | 11 M | Newark Memorial | 5:06.19 |
| 33 Armando Bautista | 9 M | Newark Memorial | 5:08.06 |
| 34 Vignesh Ramachandran | 12 M | American | 5:09.00 |
| 35 Solomon Morales | 9 M | Newark Memorial | 5:12.68 |
| 36 Ahsan Syed | 11 M | Irvington | 5:17.03 |
| 37 Henry Nguyen | 10 M | Newark Memorial | 5:19.88 |
| 38 Noah Keshner | 12 M | American | 5:23.43 |
| 39 Justin Goulart | 9 M | Newark Memorial | 5:29.75 |
| 40 Shaival Divatia | 11 M | American | 5:34.22 |
| 41 David Hu | 10 M | Mission San Jose | 5:40.44 |
| 42 Sagar Shah | 12 M | Washington | 6:09.30 |
| Event 9 GIRLS Frosh/Soph 60m Hurdles |
| FINALS |
| NAME | AGE/GR | TEAM | TIME | WIND |
|---|
| 1 Jazmyne Sudbrook | 10 F | American | 10.30 | -0.6M/S SE |
| 2 Sarah Tam | 9 F | Mission San Jose | 10.55 | -0.6M/S SE |
| 3 Jessica Mar2 | 10 F | Mission San Jose | 10.97 | -0.6M/S SE |
| 4 Savannah Simpson | 9 F | James Logan | 10.99 | -0.6M/S SE |
| 5 An Tran | 9 F | Mission San Jose | 11.11 | -0.6M/S SE |
| 6 Kristy Lu | 9 F | American | 11.22 | -0.6M/S SE |
| 7 An Vo | 9 F | James Logan | 11.22 | -0.6M/S SE |
| Sunni Aranda | 10 F | Newark Memorial | FS |
| PRELIMS |
| 1 Jazmyne Sudbrook | 10 F | American | 10.55 |
| 2 Sunni Aranda | 10 F | Newark Memorial | 10.72 |
| 3 Sarah Tam | 9 F | Mission San Jose | 10.92 |
| 4 Savannah Simpson | 9 F | James Logan | 11.19 |
| 5 Jessica Mar2 | 10 F | Mission San Jose | 11.22 |
| 5 An Vo | 9 F | James Logan | 11.22 |
| 7 Kristy Lu | 9 F | American | 11.25 |
| 8 An Tran | 9 F | Mission San Jose | 11.30 |
| 9 Amber Lowry | 9 F | Newark Memorial | 11.47 |
| 10 Radshika Monshani | 9 F | Irvington | 11.69 |
| 11 Sudiksha Sarvepalli | 9 F | Irvington | 12.14 |
| 12 Yukta Yeligireddy | 10 F | Mission San Jose | 12.20 |
| 12 Kajol Shankar | 10 F | James Logan | 12.20 |
| 14 Jamie Liao | 9 F | Irvington | 12.29 |
| 15 Raquel Suba | 9 F | Moreau Catholic | 12.33 |
| 16 Angelica Esquivel | 9 F | Newark Memorial | 12.37 |
| 17 Shivali Baveja | 9 F | Irvington | 12.49 |
| 18 Samantha Harteau | 10 F | Newark Memorial | 12.54 |
| 19 Mellie Herrera | 9 F | Newark Memorial | 12.61 |
| 20 Rushali Kothari | 10 F | Mission San Jose | 12.63 |
| 21 Emma Santos | 10 F | Newark Memorial | 12.68 |
| 22 Jamie Guzman | 9 F | Newark Memorial | 12.92 |
| Event 10 GIRLS Varsity 100m Hurdles |
| FINALS |
| NAME | AGE/GR | TEAM | TIME | WIND |
|---|
| 1 Naimah Hameed | 9 F | James Logan | 16.12 | -1.3M/S S |
| 2 Endya Patteway | 9 F | James Logan | 17.06 | -1.3M/S S |
| 3 Arlevia Livingston | 10 F | James Logan | 17.31 | -1.3M/S S |
| 4 Felicia Vengco | 10 F | Newark Memorial | 17.74 | -1.3M/S S |
| 5 Madasyn McGlothin | 12 F | Irvington | 17.75 | -1.3M/S S |
| 6 Cheyenne Chen | 12 F | Irvington | 17.88 | -1.3M/S S |
| 7 Selena Vengco | 10 F | Newark Memorial | 17.94 | -1.3M/S S |
| 8 Nelly Fernandez | 10 F | Newark Memorial | 18.54 | -1.3M/S S |
| PRELIMS |
| 1 Naimah Hameed | 9 F | James Logan | 16.35 |
| 2 Endya Patteway | 9 F | James Logan | 17.05 |
| 3 Arlevia Livingston | 10 F | James Logan | 17.38 |
| 4 Selena Vengco | 10 F | Newark Memorial | 17.52 |
| 5 Madasyn McGlothin | 12 F | Irvington | 17.77 |
| 6 Felicia Vengco | 10 F | Newark Memorial | 18.10 |
| 7 Cheyenne Chen | 12 F | Irvington | 18.12 |
| 8 Nelly Fernandez | 10 F | Newark Memorial | 18.15 |
| 9 Raelyn Troche | 10 F | Newark Memorial | 18.17 |
| 10 Czarina Bayani | 11 F | American | 18.49 |
| 11 Christina Miclat | 11 F | Moreau Catholic | 18.90 |
| 12 Lisa Chen | 12 F | Washington | 19.34 |
| 13 Hannah McKean | 10 F | Kennedy-Fremont | 19.63 |
| 14 Doen Lee | 12 F | Mission San Jose | 19.75 |
| 15 Rachel Bocar | 11 F | Moreau Catholic | 19.96 |
| 16 Katrina Wong | 12 F | American | 20.05 |
| 17 Selina Chen | 12 F | Irvington | 20.16 |
| 18 Winnie Ouyang | 12 F | Irvington | 20.77 |
| 19 Gigi Raj | 11 F | Washington | 21.86 |
| Event 11 BOYS Frosh/Soph 60m Hurdles |
| FINALS |
| NAME | AGE/GR | TEAM | TIME | WIND |
|---|
| 1 Matthew Saleem | 10 M | Mission San Jose | 10.57 | -1.1M/S SE |
| 2 Jordan Smith | 10 M | James Logan | 10.91 | -1.1M/S SE |
| 3 Joshua Moraida | 10 M | Moreau Catholic | 11.00 | -1.1M/S SE |
| 4 Orion Martin | 9 M | James Logan | 11.08 | -1.1M/S SE |
| 5 Ryan Kuo | 10 M | Washington | 11.45 | -1.1M/S SE |
| 6 Omar Dahud | 9 M | James Logan | 11.63 | -1.1M/S SE |
| 7 Ansh Patel | 9 M | Mission San Jose | 11.66 | -1.1M/S SE |
| 8 Maverick Ho | 10 M | Irvington | 11.72 | -1.1M/S SE |
| PRELIMS |
| 1 Matthew Saleem | 10 M | Mission San Jose | 10.54 |
| 2 Orion Martin | 9 M | James Logan | 10.84 |
| 3 Jordan Smith | 10 M | James Logan | 11.15 |
| 4 Joshua Moraida | 10 M | Moreau Catholic | 11.20 |
| 5 Ryan Kuo | 10 M | Washington | 11.47 |
| 6 Omar Dahud | 9 M | James Logan | 11.61 |
| 7 Maverick Ho | 10 M | Irvington | 11.66 |
| 8 Ansh Patel | 9 M | Mission San Jose | 11.80 |
| 9 Risheek Priyadarshi | 9 M | Irvington | 11.81 |
| 10 Alexander Braswell | 10 M | Moreau Catholic | 11.82 |
| 11 Yaseen Hakim | 9 M | Mission San Jose | 11.91 |
| 12 Jiarun Chen | 10 M | Kennedy-Fremont | 12.01 |
| 13 Tristan Durst | 10 M | Mission San Jose | 12.09 |
| 14 Sushil Viswanathan | 9 M | American | 12.11 |
| 15 Gurmit Bassi | 10 M | Irvington | 12.33 |
| 15 Cj Corpuz | 9 M | Newark Memorial | 12.33 |
| 17 Logan Alcosiba | 9 M | Newark Memorial | 12.41 |
| 18 Joshua Agnihotry | 10 M | Irvington | 12.56 |
| 19 Noah Tolentino | 9 M | Washington | 12.84 |
| Event 12 BOYS Varsity 110m High Hurdles |
| FINALS |
| NAME | AGE/GR | TEAM | TIME | WIND |
|---|
| 1 Khyree MacKey | 10 M | Newark Memorial | 15.88 | +0.1M/S E |
| 2 Nguyen Nguyen | 12 M | James Logan | 16.57 | +0.1M/S E |
| 3 Amir Yahya | 11 M | Kennedy-Fremont | 16.60 | +0.1M/S E |
| 4 Jerrald Yang | 10 M | Newark Memorial | 16.98 | +0.1M/S E |
| 5 Joshua Handjojo | 12 M | Irvington | 17.06 | +0.1M/S E |
| 6 Kyle Liang | 11 M | Mission San Jose | 17.32 | +0.1M/S E |
| 7 Yash Shah | 12 M | American | 18.72 | +0.1M/S E |
| 8 Brandon Bitz | 12 M | James Logan | 20.46 | +0.1M/S E |
| PRELIMS |
| 1 Khyree MacKey | 10 M | Newark Memorial | 16.22 |
| 2 Amir Yahya | 11 M | Kennedy-Fremont | 16.83 |
| 3 Nguyen Nguyen | 12 M | James Logan | 16.87 |
| 4 Kyle Liang | 11 M | Mission San Jose | 16.88 |
| 5 Jerrald Yang | 10 M | Newark Memorial | 17.30 |
| 6 Joshua Handjojo | 12 M | Irvington | 17.95 |
| 7 Brandon Bitz | 12 M | James Logan | 18.30 |
| 8 Yash Shah | 12 M | American | 18.42 |
| 9 Noel Anaya | 12 M | James Logan | 18.70 |
| 10 Quang Pham | 12 M | James Logan | 19.56 |
| 11 Rodis Xyrus | 11 M | American | 19.84 |
| 12 Alex Henderson | 11 M | Washington | 20.90 |
| 13 Isiah Ramon | 10 M | Kennedy-Fremont | 22.61 |
| Event 13 GIRLS Frosh/Soph 400m Dash |
| FINALS |
| NAME | AGE/GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 An Vo | 9 F | James Logan | 1:01.90 |
| 2 Brianna Bryant | 10 F | James Logan | 1:03.64 |
| 3 Theresa Banuelos | 10 F | Newark Memorial | 1:05.74 |
| 4 Preetha Vellayapan | 9 F | Washington | 1:08.00 |
| 5 Railyn Aguado | 10 F | James Logan | 1:08.01 |
| 6 Sanjana Raman | 9 F | Mission San Jose | 1:08.87 |
| 7 Shivani Patel | 9 F | American | 1:09.58 |
| 8 Michelle Man | 9 F | American | 1:09.65 |
| PRELIMS |
| 1 An Vo | 9 F | James Logan | 1:02.09 |
| 2 Brianna Bryant | 10 F | James Logan | 1:03.54 |
| 3 Railyn Aguado | 10 F | James Logan | 1:05.95 |
| 4 Theresa Banuelos | 10 F | Newark Memorial | 1:05.99 |
| 5 Sanjana Raman | 9 F | Mission San Jose | 1:07.60 |
| 6 Preetha Vellayapan | 9 F | Washington | 1:07.63 |
| 7 Michelle Man | 9 F | American | 1:08.64 |
| 8 Shivani Patel | 9 F | American | 1:08.74 |
| 9 Darlene Jones | 9 F | Kennedy-Fremont | 1:09.69 |
| 10 Samantha Alfaro | 10 F | Newark Memorial | 1:11.74 |
| 11 Sonali Amin | 10 F | Irvington | 1:11.84 |
| 12 Isatu Danfa | 10 F | Newark Memorial | 1:12.35 |
| 13 Harshika Dalal | 9 F | Irvington | 1:17.19 |
| 14 Janelly Carrillo | 9 F | Irvington | 1:19.36 |
| 15 Kadija Samura | 9 F | Moreau Catholic | 1:21.99 |
| Event 14 BOYS Frosh/Soph 400m Dash |
| FINALS |
| NAME | AGE/GR | TEAM | TIME | WIND |
|---|
| 1 Jamaria Young | 10 M | James Logan | 52.62 | m/s |
| 2 Jason Kelly | 10 M | James Logan | 54.03 | m/s |
| 3 Lucas Williams | 10 M | Mission San Jose | 54.64 | m/s |
| 4 Sammy Abraha | 10 M | James Logan | 55.76 | m/s |
| 5 Arjun Umashankkar | 10 M | Mission San Jose | 56.23 | m/s |
| 6 Sougat Pradhan | 10 M | Mission San Jose | 56.39 | m/s |
| 7 Howard Yuan | 9 M | Mission San Jose | 56.70 | m/s |
| 8 Daniel Lee | 10 M | Washington | 59.52 | m/s |
| PRELIMS |
| 1 Jamaria Young | 10 M | James Logan | 53.31 |
| 2 Jason Kelly | 10 M | James Logan | 54.79 |
| 3 Arjun Umashankkar | 10 M | Mission San Jose | 54.99 |
| 4 Sougat Pradhan | 10 M | Mission San Jose | 55.68 |
| 5 Lucas Williams | 10 M | Mission San Jose | 56.62 |
| 6 Howard Yuan | 9 M | Mission San Jose | 56.96 |
| 7 Sammy Abraha | 10 M | James Logan | 57.24 |
| 8 Daniel Lee | 10 M | Washington | 57.73 |
| 9 Owen Farmer | 9 M | American | 58.10 |
| 10 Kyle Tan | 10 M | Irvington | 58.32 |
| 11 Allen Lawrence | 10 M | Irvington | 58.56 |
| 12 Abraham Meza | 10 M | James Logan | 59.28 |
| 13 Mark Gill | 9 M | Irvington | 59.71 |
| 14 Brandon Hayame | 10 M | American | 59.99 |
| 15 Ali El-sad Any | 9 M | Mission San Jose | 1:00.05 |
| 16 Garrett Wong | 9 M | Irvington | 1:00.43 |
| 17 Sashaank Pasumarthi | 10 M | Mission San Jose | 1:00.67 |
| 18 Faiz Uraizee | 9 M | James Logan | 1:01.13 |
| 19 Andres Uribe | 10 M | Kennedy-Fremont | 1:01.38 |
| 20 Myles Choi | 9 M | American | 1:01.61 |
| 21 Sayan Bhattacharjee | 9 M | Mission San Jose | 1:01.84 |
| 22 Ashab Siddiqui | 9 M | Mission San Jose | 1:02.40 |
| 23 Yash Desai | 9 M | American | 1:03.31 |
| 24 Toan Nguyen | M | James Logan | 1:04.02 |
| 25 Alwin Cheung | 9 M | American | 1:04.76 |
| 26 Dawoud Mahmud | 9 M | Irvington | 1:06.10 |
| Event 15 GIRLS Varsity 400m Dash |
| FINALS |
| NAME | AGE/GR | TEAM | TIME |
|---|
| 1 Destiny Mitchell | 10 F | Newark Memorial | 59.82 |
| 2 Melanie Tong | 12 F | American | 1:00.10 |
| 3 April Ramos | 12 F | Newark Memorial | 1:02.86 |
| 4 Ari Milton | 10 F | Washington | 1:03.22 |
| 5 Mariah Mayfield | 9 F | American | 1:03.25 |
| 6 Justice Shorty | 10 F | James Logan | 1:03.57 |
| 7 Haley Yuen | 10 F | Irvington | 1:04.05 |
| 8 Kirsten Wong | 11 F | Irvington | 1:05.13 |
| PRELIMS |
| 1 Destiny Mitchell | 10 F | Newark Memorial | 59.84 |
| 2 Melanie Tong | 12 F | American | 1:00.91 |
| 3 Justice Shorty | 10 F | James Logan | 1:01.32 |
| 4 Ari Milton | 10 F | Washington | 1:01.51 |
| 5 Mariah Mayfield | 9 F | American | 1:01.99 |
| 6 April Ramos | 12 F | Newark Memorial | 1:02.67 |
