2014 Woodminster Race

Age Graded Results

June 22, 2014

Male Record: 0:00.0

Female Record: 0:00.0


Race Scored by: Ford Timing ~ www.fordtiming.com

9 Mile Trail Race

Place Name City Bib Age Gender Actual Time Handicap Net Time
1 Richie Ledonne Kensington CA 169 25 M 54:38.9 20:00.0 1:14:38.9
2 Beth Vitalis Livermore CA 476 49 F 1:15:15.0 0:00.0 1:15:15.0
3 Bradford Bryon Penngrove CA 336 56 M 1:08:03.0 8:00.0 1:16:03.0
4 Leti Aroyo Oakley CA 432 36 F 1:12:23.6 4:00.0 1:16:23.6
5 Peter Gilmore Berkeley CA 160 24 M 56:31.6 20:00.0 1:16:31.6
6 Nathaniel Beach Lafayette CA 132 24 M 56:45.8 20:00.0 1:16:45.8
7 Brad O'Brien Novato CA 461 52 M 1:04:57.4 12:00.0 1:16:57.4
8 Christopher Wendt Oakland CA 477 23 M 57:14.9 20:00.0 1:17:14.9
9 Nancy Simmons Belvedere CA 463 54 F 1:17:19.7 0:00.0 1:17:19.7
10 Noah Beyeler Oakley CA 134 29 M 57:28.9 20:00.0 1:17:28.9
11 Selvin Henriquez San Pablo CA 457 39 M 1:03:38.7 16:00.0 1:19:38.7
12 Jack Wallace Richmond CA 456 24 M 1:02:16.2 20:00.0 1:22:16.2
13 Scott Strait Oakland CA 197 59 M 1:14:16.3 8:00.0 1:22:16.3
14 Becca Doane Oakland CA 148 47 F 1:22:32.4 0:00.0 1:22:32.4
15 Scott Donnellan Mill Valley CA 469 56 M 1:14:49.4 8:00.0 1:22:49.4
16 Kebedha Zelik Berkeley CA 460 20 M 1:03:36.0 20:00.0 1:23:36.0
17 Barry Hotchkies Oakland CA 163 69 M 1:23:37.3 0:00.0 1:23:37.3
18 Peter Hsia San Francisco CA 455 53 M 1:11:47.2 12:00.0 1:23:47.2
19 Seth Davis San Rafael CA 452 42 M 1:08:15.1 16:00.0 1:24:15.1
20 Ellen Clark Oakland CA 145 41 F 1:20:21.6 4:00.0 1:24:21.6
21 Justin Jayme Daly City CA 164 20 M 1:04:39.7 20:00.0 1:24:39.7
22 Brandon Smith Hayward CA 194 19 M 1:04:40.1 20:00.0 1:24:40.1
23 Wing Wu Oakland CA 480 36 F 1:20:44.5 4:00.0 1:24:44.5
24 William Neer Novato CA 448 55 M 1:16:56.5 8:00.0 1:24:56.5
25 Manuel Calero San Pablo CA 467 41 M 1:09:00.7 16:00.0 1:25:00.7
26 Karen Stenberg Novato CA 196 52 F 1:25:18.6 0:00.0 1:25:18.6
27 John Lundy Penngrove CA 173 51 M 1:13:36.1 12:00.0 1:25:36.1
28 Jeff Zimmerman Lafayette CA 447 57 M 1:17:43.4 8:00.0 1:25:43.4
29 Eric Stewart Layfayette CA 470 46 M 1:13:47.2 12:00.0 1:25:47.2
30 Hans Schmid Greenbrae CA 190 74 M 1:26:24.1 0:00.0 1:26:24.1
31 Robert Flatland San Rafael CA 155 48 M 1:14:33.3 12:00.0 1:26:33.3
32 Ruben Ramirez 446 57 M 1:18:47.6 8:00.0 1:26:47.6
33 Stephen Tracy San Francisco CA 453 51 M 1:15:13.1 12:00.0 1:27:13.1
34 John Hake Oakland CA 433 53 M 1:15:22.4 12:00.0 1:27:22.4
35 Robert Simon San Francisco CA 434 54 M 1:15:40.3 12:00.0 1:27:40.3
36 Graham Dean Piedmont CA 147 17 M 1:07:42.7 20:00.0 1:27:42.7
37 John Spriggs El Cerrito CA 414 53 M 1:15:58.2 12:00.0 1:27:58.2
38 Allen Feldman Oakland CA 436 28 M 1:08:31.2 20:00.0 1:28:31.2
39 Erik Yergensen San Francisco CA 454 30 M 1:08:35.2 20:00.0 1:28:35.2
40 Lessley Anderson San Francisco CA 130 40 F 1:24:51.3 4:00.0 1:28:51.3
41 Sharlet Gilbert El Sobrante CA 438 63 F 1:28:56.1 0:00.0 1:28:56.1
42 Andrew Sloan Oakland CA 435 29 M 1:09:52.2 20:00.0 1:29:52.2
43 Jamie Barnhart El Sobrante CA 411 31 F 1:21:59.9 8:00.0 1:29:59.9
44 Joli Ceralde Salinas CA 142 40 F 1:26:07.0 4:00.0 1:30:07.0
45 Valerie Kao San Francisco CA 166 33 F 1:22:30.3 8:00.0 1:30:30.3
46 Trapper Byrne Lafayette CA 427 54 M 1:18:40.4 12:00.0 1:30:40.4
47 Jason Reed San Bruno CA 424 35 M 1:15:35.2 16:00.0 1:31:35.2
48 Tom Dugan Mill Valley CA 151 49 M 1:19:41.1 12:00.0 1:31:41.1
49 Jim Eckford Oakland CA 439 58 M 1:23:41.6 8:00.0 1:31:41.6
50 Angelo Del Priore Albany CA 458 45 M 1:20:02.0 12:00.0 1:32:02.0
51 Deidre Cullen Laconia NH 146 28 F 1:24:06.3 8:00.0 1:32:06.3
52 Philip Dangler Alameda CA 419 39 M 1:16:33.9 16:00.0 1:32:33.9
53 Geremias Ramos San Rafael CA 466 28 M 1:12:37.8 20:00.0 1:32:37.8
54 Daniel Jones Piedmont CA 165 15 M 1:12:38.9 20:00.0 1:32:38.9
55 Madison Stenberg San Francisco CA 195 24 F 1:24:39.9 8:00.0 1:32:39.9
56 Dave Covey Mill Valley CA 422 53 M 1:21:25.6 12:00.0 1:33:25.6
57 Martha Gilbertson Oakland CA 474 55 F 1:33:38.4 0:00.0 1:33:38.4
58 Laura Mc Creery Berkeley CA 465 56 F 1:34:02.6 0:00.0 1:34:02.6
59 Scott Brandon Livermore CA 138 58 M 1:26:21.7 8:00.0 1:34:21.7
60 Kathleen Stranton Woodacre CA 198 47 F 1:34:58.4 0:00.0 1:34:58.4
61 Elizabeth Cantu Salinas CA 141 47 F 1:35:03.9 0:00.0 1:35:03.9
62 Zach Vickers Alameda CA 475 27 M 1:15:09.1 20:00.0 1:35:09.1
63 Mike Flaherty Berkeley CA 154 43 M 1:19:14.6 16:00.0 1:35:14.6
64 Vince Camacho Alameda CA 416 44 M 1:19:16.8 16:00.0 1:35:16.8
65 Ani Cain Danville CA 431 37 F 1:31:19.2 4:00.0 1:35:19.2
66 Jarvis Leung Fremont CA 428 46 M 1:23:41.6 12:00.0 1:35:41.6
67 Katie Caffrey Oakland CA 140 27 F 1:27:42.8 8:00.0 1:35:42.8
68 Michael Walker San Francisco CA 451 37 M 1:19:54.4 16:00.0 1:35:54.4
69 Joaquin Fritz Greenbrae CA 157 61 M 1:32:17.0 4:00.0 1:36:17.0
70 Vena Kostroun Piedmont CA 167 47 M 1:24:21.3 12:00.0 1:36:21.3
71 Toby Burditt Oakland CA 417 46 M 1:24:32.0 12:00.0 1:36:32.0
72 Joseph Makonnen Oakland CA 175 41 M 1:20:42.9 16:00.0 1:36:42.9
73 Stacey Duckert Antioch CA 471 46 F 1:36:52.4 0:00.0 1:36:52.4
74 Steven Patt Cupertino CA 184 65 M 1:37:34.2 0:00.0 1:37:34.2
75 Shauna Pirotin Oakland CA 445 29 F 1:29:42.4 8:00.0 1:37:42.4
76 Thomas Bliska Mill Valley CA 136 60 M 1:33:51.9 4:00.0 1:37:51.9
77 Scott McHugo Menlo Park CA 176 47 M 1:25:54.3 12:00.0 1:37:54.3
78 Arnold Ramos Oakland CA 442 63 M 1:33:58.8 4:00.0 1:37:58.8
79 Jesse Levit Oakland CA 170 31 M 1:17:59.8 20:00.0 1:37:59.8
80 Andy Mathieson Kentfield CA 412 57 M 1:30:34.3 8:00.0 1:38:34.3
81 Jack Sharp Oakland CA 193 24 M 1:18:36.6 20:00.0 1:38:36.6
82 Katie Even San Francisco CA 152 36 F 1:34:51.0 4:00.0 1:38:51.0
83 Steven Payne Oakland CA 421 40 M 1:23:43.7 16:00.0 1:39:43.7
84 Gary MacPherson Alameda CA 443 68 M 1:40:01.3 0:00.0 1:40:01.3
85 Douglas Royer Berkeley CA 426 34 M 1:20:18.3 20:00.0 1:40:18.3
86 Jack Zakarian Orinda CA 481 62 M 1:36:39.1 4:00.0 1:40:39.1
87 Jim Quinn Albany CA 450 57 M 1:32:40.4 8:00.0 1:40:40.4
88 Rida Chow Fremont CA 144 31 F 1:32:57.6 8:00.0 1:40:57.6
89 Carol Bruton Livermore CA 139 61 F 1:41:32.3 0:00.0 1:41:32.3
90 Jacqueline Quinn San Francisco CA 449 24 F 1:33:52.7 8:00.0 1:41:52.7
91 Elijah Levy Oakland CA 429 14 M 1:22:35.5 20:00.0 1:42:35.5
92 Dan Sharp Piedmont CA 468 54 M 1:30:56.2 12:00.0 1:42:56.2
93 Sara Loesch Manteca CA 418 33 F 1:35:26.7 8:00.0 1:43:26.7
94 Ariel Lovett Nevada City CA 444 36 F 1:39:36.1 4:00.0 1:43:36.1
95 Julios Ratti Oakland CA 186 63 M 1:40:51.1 4:00.0 1:44:51.1
96 Lisa Mihora Glendale AZ 179 40 F 1:40:58.7 4:00.0 1:44:58.7
97 Katie McCollam Lafayette CA 472 21 F 1:37:37.2 8:00.0 1:45:37.2
98 John Blecka San Rafael CA 135 60 M 1:41:54.6 4:00.0 1:45:54.6
99 Maggie Fillmore San Anselmo CA 464 64 F 1:45:58.3 0:00.0 1:45:58.3
100 Ruben Ramirez Alameda CA 440 57 M 1:38:00.1 8:00.0 1:46:00.1
 
Place Name City Bib Age Gender Actual Time Handicap Net Time
101 Cyrus Musiker Alameda CA 180 61 M 1:42:57.8 4:00.0 1:46:57.8
102 Adriana Russell Pleasant Hill CA 189 49 F 1:47:00.2 0:00.0 1:47:00.2
103 Dan Boone Berkeley CA 137 71 M 1:48:18.3 0:00.0 1:48:18.3
104 Cameron Baker Orinda CA 131 51 M 1:37:57.9 12:00.0 1:49:57.9
105 John Horton Oakland CA 162 32 M 1:30:21.6 20:00.0 1:50:21.6
106 Caryl Westerberg San Jose CA 437 50 F 1:51:33.6 0:00.0 1:51:33.6
107 Judi Shaffer San Rafael CA 192 54 F 1:51:51.0 0:00.0 1:51:51.0
108 Suzanne Wright Berkeley CA 479 46 F 1:52:22.4 0:00.0 1:52:22.4
109 Mark Huffman San Anselmo CA 413 56 M 1:45:56.4 8:00.0 1:53:56.4
110 Samantha Hampton Albany CA 441 47 F 1:55:31.9 0:00.0 1:55:31.9
111 Amanda Okamoto Oakland CA 181 37 F 1:52:17.9 4:00.0 1:56:17.9
112 Anthony Ababon San Francisco CA 128 33 M 1:38:02.5 20:00.0 1:58:02.5
113 Joel Freid Oakland CA 156 50 M 1:46:21.6 12:00.0 1:58:21.6
114 Susan Reed Oakland CA 425 45 F 1:58:46.0 0:00.0 1:58:46.0
115 David Klinetobe San Rafael CA 430 53 M 1:47:09.8 12:00.0 1:59:09.8
116 Elizabeth Guerrero Oakland CA 410 15 F 1:53:12.1 8:00.0 2:01:12.1
117 Scott Okamoto Oakland CA 182 37 M 1:46:55.8 16:00.0 2:02:55.8
118 Janet Groome Castro Valley CA 161 35 F 2:00:22.1 4:00.0 2:04:22.1
119 John Gilles Alameda CA 159 50 M 1:55:04.2 12:00.0 2:07:04.2
120 Rachel Tibbetts Oakland CA 199 35 F 2:03:43.9 4:00.0 2:07:43.9
121 Jesse Cohen Pawtucket RI 459 29 M 1:48:18.3 20:00.0 2:08:18.3
122 Elizabeth Schibuk Pawtucket RI 415 28 F 2:00:18.4 8:00.0 2:08:18.4
123 Shayna Mehas Oakland CA 178 34 F 2:05:34.8 8:00.0 2:13:34.8
124 Paulette Mehas Oakland CA 177 56 F 2:13:34.9 0:00.0 2:13:34.9
125 Jack McCollam Lafayette CA 462 13 M 1:59:28.8 20:00.0 2:19:28.8
126 Carol Chavez Glen Allen 143 45 F 2:20:49.9 0:00.0 2:20:49.9
127 Bea So Piedmont CA 335 41 F 2:16:51.7 4:00.0 2:20:51.7
128 Whitney Krause Emeryville CA 168 27 F 2:12:52.5 8:00.0 2:20:52.5
129 Ryan McCollam Lafayette CA 420 13 M 2:05:36.4 20:00.0 2:25:36.4
130 Darryl Beardall Santa Rosa CA 133 77 M 2:29:43.3 0:00.0 2:29:43.3
131 Richard McCollam Lafayette CA 473 60 M 2:53:40.2 4:00.0 2:57:40.2